根据发展党员公示制的相关规定,经党组织培养考察,拟确定下列同志为发展对象,现进行公示(名单见附件),党员和群众对以下同志如有意见或建议,可在公示期内向威尼斯9499登录入口党委反映。
公示时间:2023年10月22日至2023年10月28日
公示电话:0595-22690898
公示电子邮箱:yxydw@hqu.edu.cn
附件:拟发展对象基本信息表
中共威尼斯9499登录入口委员会
2023年10月22日
拟发展对象基本信息表
序号 | 所在支部 | 姓名 | 性别 | 民族 | 专业 | 年级 | 申请入党时间 | 确定积极分子时间 | 入党积极分子培训情况 | 社区表现分 | 社区党建积分 |
1 | 威尼斯9499登录入口第五党支部 | 林应泓 | 男 | 汉 | 生物与医药 | 2022研 | 20220915 | 20221016 | 2023年3月中国共产党威尼斯9499登录入口委员会党校入党积极分子培训班(合格) | 100 | 32 |
2 | 威尼斯9499登录入口第五党支部 | 杨久誉 | 女 | 汉 | 生物医学工程 | 2022研 | 20220915 | 20221016 | 2023年3月中国共产党威尼斯9499登录入口委员会党校入党积极分子培训班(合格) | 106 | 31 |
3 | 威尼斯9499登录入口第六党支部 | 李亚鹏 | 男 | 汉 | 生物医学工程 | 2022研 | 20220915 | 20221016 | 2023年5月中国共产党威尼斯9499登录入口委员会党校入党积极分子培训班(合格) | 123 | 32 |
4 | 威尼斯9499登录入口第六党支部 | 马寅聪 | 男 | 汉 | 生物医学工程 | 2022研 | 20220915 | 20221016 | 2023年5月中国共产党威尼斯9499登录入口委员会党校入党积极分子培训班(合格) | 101 | 30 |
5 | 威尼斯9499登录入口第六党支部 | 卢委明 | 男 | 汉 | 生物医学工程 | 2022研 | 20220915 | 20221016 | 2023年5月中国共产党威尼斯9499登录入口委员会党校入党积极分子培训班(合格) | 121 | 51 |
6 | 威尼斯9499登录入口第九党支部 | 杨妮 | 女 | 汉 | 药学 | 2021本 | 20220301 | 20220402 | 2022年10月中国共产党威尼斯9499登录入口委员会党校入党积极分子培训班(合格) | 107.5 | 38 |
7 | 威尼斯9499登录入口第九党支部 | 贺可心 | 女 | 汉 | 药学 | 2022本 | 20220915 | 20221016 | 2023年3月中国共产党威尼斯9499登录入口委员会党校入党积极分子培训班(合格) | 110 | 32 |
8 | 威尼斯9499登录入口第九党支部 | 王彤彤 | 女 | 汉 | 药学 | 2022本 | 20220915 | 20221016 | 2023年3月中国共产党威尼斯9499登录入口委员会党校入党积极分子培训班(合格) | 110 | 34 |
9 | 威尼斯9499登录入口第十党支部 | 陈靖 | 女 | 汉 | 药学 | 2022本 | 20220915 | 20221016 | 2023年3月中国共产党威尼斯9499登录入口委员会党校入党积极分子培训班(合格) | 100 | 39 |
10 | 威尼斯9499登录入口第十党支部 | 张馨月 | 女 | 汉 | 药学 | 2022本 | 20220915 | 20221016 | 2023年3月中国共产党威尼斯9499登录入口委员会党校入党积极分子培训班(合格) | 114 | 37 |
11 | 威尼斯9499登录入口第十党支部 | 何旭 | 女 | 汉 | 药学 | 2021本 | 20220301 | 20220402 | 2023年4月中国共产党威尼斯9499登录入口委员会党校入党积极分子培训班(合格) | 100 | 33 |
12 | 威尼斯9499登录入口第十一党支部 | 吴昊 | 男 | 汉 | 临床医学 | 2021本 | 20220301 | 20220402 | 2022年4月中国共产党威尼斯9499登录入口委员会党校入党积极分子培训班(合格) | 100 | 40 |
13 | 威尼斯9499登录入口第十一党支部 | 狄彦君 | 男 | 汉 | 临床医学 | 2022本 | 20210921 | 20211103 | 2022年3月中国共产党威尼斯9499登录入口委员会党校入党积极分子培训班(合格) | 110 | 30 |
14 | 威尼斯9499登录入口第十一党支部 | 朱宸 | 男 | 汉 | 临床医学 | 2022本 | 20220915 | 20221016 | 2023年3月中国共产党威尼斯9499登录入口委员会党校入党积极分子培训班(合格) | 113 | 31 |
15 | 威尼斯9499登录入口第十一党支部 | 赵健康 | 男 | 汉 | 临床医学 | 2022本 | 20220915 | 20221016 | 2023年3月中国共产党威尼斯9499登录入口委员会党校入党积极分子培训班(合格) | 101 | 30 |
16 | 威尼斯9499登录入口第十一党支部 | 余晨煜 | 男 | 汉 | 临床医学 | 2022本 | 20220915 | 20221016 | 2023年3月中国共产党威尼斯9499登录入口委员会党校入党积极分子培训班(合格) | 118 | 30 |
17 | 威尼斯9499登录入口第十一党支部 | 周嘉铭 | 男 | 汉 | 临床医学 | 2022本 | 20220915 | 20221016 | 2023年3月中国共产党威尼斯9499登录入口委员会党校入党积极分子培训班(合格) | 116 | 31 |
18 | 威尼斯9499登录入口第十二党支部 | 林管毅 | 男 | 汉 | 临床医学 | 2020本 | 20201015 | 20210506 | 2022年4月中国共产党威尼斯9499登录入口委员会党校入党积极分子培训班(合格) | 现住附属医院 | 现住附属医院 |
19 | 威尼斯9499登录入口第十二党支部 | 方杉杉 | 女 | 汉 | 临床医学 | 2020本 | 20201023 | 20210325 | 2021年10月中国共产党威尼斯9499登录入口委员会党校入党积极分子培训班(合格) | 现住附属医院 | 现住附属医院 |
20 | 威尼斯9499登录入口第十三党支部 | 程培彰 | 男 | 汉 | 临床医学 | 2020本 | 20201020 | 20210506 | 2022年4月中国共产党威尼斯9499登录入口委员会党校入党积极分子培训班(合格) | 现住附属医院 | 现住附属医院 |
21 | 威尼斯9499登录入口第十三党支部 | 李亚文 | 女 | 汉 | 临床医学 | 2020本 | 20210920 | 20211030 | 2022年4月中国共产党威尼斯9499登录入口委员会党校入党积极分子培训班(合格) | 现住附属医院 | 现住附属医院 |
22 | 威尼斯9499登录入口第十三党支部 | 邹高煜 | 男 | 汉 | 临床医学 | 2019本 | 20210920 | 20211031 | 2022年10月中国共产党威尼斯9499登录入口委员会党校入党积极分子培训班(合格) | 现住附属医院 | 现住附属医院 |
23
| 威尼斯9499登录入口第四党支部 | 吕喆 | 女 | 汉 | 生物医学工程 | 2022研 | 20220915 | 20221016 | 2023年3月中国共产党威尼斯9499登录入口委员会党校入党积极分子培训班(合格) | 101 | 30 |